指标 | 参数 |
技术指标 | |
最大测量速率 | 200万点/秒 |
激光视场角 | 360° |
回波次数 | 无限次 |
最大测程 | 1800m@p>80% |
精度/重复精度 | 15mm/5mm |
激光等级 | ClassⅠ(依照IEC 60825-1:2014) |
激光波长 | 1550nm |
IMU & GNSS | |
IMU精度 | 0.006°横滚,俯仰;0.019°航向 |
IMU更新频率 | 500HZ |
定位精度 | 0.01m水平;0.02m垂直 |
常规参数 | |
系统精度 | ±5cm(H/V) |
数据存储 | 256G |
尺寸 | 234mm*112mm*120mm(含相机) |
重量 | 2.45kg(含相机) |
工作温度 | -20°~+55° |
防护等级 | IP64 |
功耗 | 40W |
正射相机 | |
像素 | 4500W |
焦距 | 18mm |
传感器尺寸 | 36*24mm(8192*5460) |
像素尺寸 | 4.4um |
视场角 | 90° |
相机分辨率(航高200m) | 4.9cm |